Зиндагиномаи имлои забони тоҷикӣ ва Feng Shui Element Chart

Оё шумо аждаҳои об ва оташро бастаед?

Ин қисмати II-и Шабакаи Зигетикии Чин ва Фенг Шуй Элементҳои Диаграммаи.

Боби 1 (1900-1960)

1961-1970

1961 - Окс Metal (2/15/1961 то 2/4/1962)
1962 - Tiger Water (2/5/1962 то 1/24/1963)
1963 - Харидҳо (1/25/1963 то 2/12/1964)
1964 - Dragon Wood (2/13/1964 ба 2/1/1965)
1965 - Вода Вуд (2/2/1965 то 1/20/1966)
1966 - Horse Fire (1/21/1966 то 2/8/1967)
1967 - Гӯши оташ (2/9/1967 то 1/29/1968)
1968 - Мероси замин (1/30/1968 то 2/16/1969)
1969 - Гирифтани замин (2/17/1969 то 2/5/1970)
1970 - Оби металл (2/6/1970 то 1/26/1971)

1971-1980

1971 - Пигтори металлӣ (1/27/1971 то 2/14/1972)
1972 - Рут об (2/15/1972 то 2/2/1973)
1973 - Окс об (2/3/1973 то 1/22/1974)
1974 - Tiger Wood (1/23/1974 то 2/10/1975)
1975 - Rabbit Wood (2/11/1975 то 1/30/1976)
1976 - Аждаҳо оташ (1/31/1976 то 2/17/1977)
1977 - Осори оташ (2/18/1977 то 2/6/1978)
1978 - Horse Earth (2/7/1978 то 1/27/1979)
1979 - Таҳияи Замин (1/28/1979 то 2/15/1980)
1980 - Монки металл (2/16/1980 то 2/4/1981)

1981-1990

1981 - Рӯбардани металл (2/5/1981 то 1/24/1982)
1982 - Ҳавзи об (1/25/1982 то 2/12/1983)
1983 - Пивҳои об (2/13/1983 ба 2/1/1984)
1984 - Ранг Вуд (2/2/1984 то 2/19/1985)
1985 - Ox Wood (2/20/1985 то 2/8/1986)
1986 - Tiger Fire (2/9/1986 то 1/28/1987)
1987 - Усмон Набиев (1/29/1987 то 2/16/1988)
1988 - Dragon Earth (2/17/1988 то 2/5/1989)
1989 - Соли кӯдакон (2/6/1989 то 1/26/1990)
1990 - Нишони металл (1/27/1990 то 2/14/1991)

1991-2000

1991 - Голи металл (2/15/1991 то 2/3/1992)
1992 - Майнӯш об (2/4/1992 то 1/22/1993)
1993 - Обхези об (1/23/1993 то 2/9/1994)
1994 - Dog Wood (2/10/1994 то 1/30/1995)
1995 - Пигу Вуд (1/31/1995 то 2/18/1996)
1996 - Рейтерс (2/19/1996 то 2/6/1997)
1997 - Окс Fire (2/7/1997 то 1/27/1998)
1998 - Tiger Earth (1/28/1998 то 2/15/1999)
1999 - Замини Замин (2/16/1999 то 2/4/2000)
2000 - Dragon Metal (2/5/2000 ба 1/23/2001)

2001-2010

2001 - Snake Metal (1/24/2001 то 2/11/2002)
2002 - Обҳои атроф (2/12/2002 то 1/31/2003)
Солҳои 2003-2000 - обанбор (2/1/2003 то 1/21/2004)
2004 - Monkey Wood (1/22/2004 то 2/8/2005)
2005 - Рошер Вуд (2/9/2005 то 1/28/2006)
2006 - Dog Fire (1/29/2006 то 2/17/2007)
2007 - Пиги оташ (2/18/2007 то 2/6/2008)
2008 - Фарқияти замин (2/7/2008 то 1/25/2009)
2009 - Ox Earth (1/26/2009 то 2/13/2010)
2010 - Tiger Metal (2/14/2010 ба 2/2/2011)

2011-2020

2011 - Хариди металлӣ (2/3/2011 то 1/22/2012)
2012 - Dragon Water (1/23/2012 то 2/9/2013)
2013 - Обтаъминкунӣ (2/10/2013 то 1/30/2014)
2014 - Horse Wood (1/31/2014 ба 2/18/2015)
2015 - Goat Wood (2/19/2015 то 2/7/2016)
2016 - Monkey Fire (2/8/2016 ба 1/27/2017)
2017 - Рустани оташ (1/28/2017 то 2/15/2018)
2018 - Тахфифи замин (2/16/2018 то 2/4/2019)
2019 - Пиги Замин (2/5/2019 то 1/24 // 2020)
2020 - Рақам Metal (1/25/2020 то 2/11/2021)

Continue Reading: Feng Shui Маслињат барои нишонаи Zodiac Чин